৫ নং চরমোনাই ইউনিয়ন পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রথম পর্যায়ের টিআর প্রকল্প সমূহ
মোট বরাদ্ধঃ ২৫ মে.টন
ক্রমিক নং | প্রকপ্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | প্রকল্প সভাপতির নাম |
০১ | রাজার চর সরদার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ মোসলেম হাওলাদার |
০২ | মধ্য চর হোগলা বায়তুল করীম মসজদি উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ মোঃ কবির হোসেন |
০৩ | দক্ষিণ রাজারচর মোল্লাবাড়ীর জামে মসজিদ | ২ মেঃ টন | এ.কে, এম মিজানুর রহমান |
০৪ | পশুরীকাঠী চাদের হাটের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | সৈয়দ শীষ মোঃ মামুন |
০৫ | চরহোগলা চৌধুরী বাড়ীর ঈদগাহ ও পশুরীকাঠী ঈদগাহ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ আবুল হোসেন |
০৬ | চর বুখাইনগর মোল্লা বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩ মেঃ টন | মোঃ আনছার আকন |
০৭ | গিলাতলী খেয়াঘাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ আবু হানিফ |
০৮ | পশ্চিম চরমোনাই করিম মুন্সী বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ মিলন খান |
০৯ | চর গোপালপুর জয়নাল হাজী বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন |
১০ | চর মোনাই আহসানাবাদ খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ সামসুল আরফিন |
১১ | দক্ষিণ ইছাগুড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ নূরুল ইসলাম |
১২ | ডিঙ্গা মানিক বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | মোঃ হেলাল উদ্দিন |
৫ নং চরমোনাই ইউনিয়ন পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের দ্বিতীয় পর্যায়ের টিআর প্রকল্প সমূহ
মোট বরাদ্ধঃ ২৫ মে.টন
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | প্রকল্প সভাপতির নাম |
০১ | চরমোনাই জলিল মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | আঃ জলিল মুন্সী |
০২ | চরমোনাই নাজির মুন্সী বাড়ীর মসজিদের সামনের রাস্তা পূনঃ নিমান। | ১ মেঃ টন | মোঃ মিজানুর রহমান |
০৩ | নলচর গাজী বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন বরাদ্দ | ১ মেঃ টন | মোঃ আনোয়া হোসেন গাজী |
০৪ | চরবুখাইনগর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয় | ২ মেঃ টন | মোঃ আনসার আকন |
০৫ | চরমোনাই বিশ্বাসের হাট জামে মসজিদ উন্নয়ন বরাদ্দ | ১ মেঃ টন | মোঃ হালিম মজুমদার |
০৬ | মক্রম প্রতাব কেজি মাদ্রাসা উন্নয়ন বরাদ্দ | ২ মেঃ টন | খন্দকার খলিলুর রহমান |
০৭ | ইছাগুরা দক্ষিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | ঐ |
০৮ | দরিয়াবাদ হাজিবাড়ি মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | হালিম মজুমদার |
০৯ | বুখাইনগর উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২ মেঃ টন | নুরুল ইসলাম |
১০ | গিলাতলি মোতালেব হাং বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ণ | ১ মেঃ টন | সৈয়দ মাদুত করিম |
১১ | দশ্চিম চরমোনাই বসুর বাড়ি সামেন নদীর পাড়ের নতুন রাস্তা নির্মান। | ১ মেঃ টন | মিলন খান |
১২ | রাজার চর পুলিং সিবদার বাড়ির সামনে ভাংগা মেরামত | ১ মেঃ টন | মামুনুর রহমান |
১৩ | পশ্চিম নলচর লঞ্চঘাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | হাফেজ হাওলাদার |
১৪ | চরহোগলা আল আকসা জমে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ইসমাইল সিকদার |
১৫ | বাখাইনগর বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | রেজাউর রহমান চুন্নু |
১৬ | রাজার চর জবেদ আলী হাং বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | কামরুল ইসলাম |
১৭। | পশুরিকাঠী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | মিজানুর রহমান |
১৮ | চরহোগলা উত্তর পার গাইড ওয়ালের বাহিরে মাটি ভরাট | ১ মেঃ টন | কবির হোসেন |
১৯ | দক্ষিন রাজারচর খান বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | এ.কে.এম মিজানুর রহমান |
২০ | ডিংগামানিক মোসারফ মাষ্টার বাড়ি হইতে সিপার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূর্নঃ নিমান। | ১ মেঃ টন | মোঃ হেলাল উদ্দিন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস